Bygg, anlegg og teknikk
Bygg, anlegg og teknikk — poenggrenser
Sortert etter ordinær kvote. 24 studier i katalogen. Bruk søket for å matche med dine egne poeng.
| Landskapsingeniør Bachelor | NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Akershus | 53,5 | 44,6 | 15. apr. 2026 |
| Bygg og infrastruktur – master (5-årig) Master | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Trøndelag | 52,2 | 51,3 | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, bygg, Trondheim Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Møre og Romsdal | 51,0 | 49,3 | 15. apr. 2026 |
| Landmåling og eiendomsdesign Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | Vestland | 48,9 | 42,9 | 15. apr. 2026 |
| Byggeteknikk og arkitektur Master | NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Akershus | 47,2 | 44,3 | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, byggkonstruksjoner (fleksibel), deltid Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Innlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, bygg Bachelor | OsloMet – storbyuniversitetet | Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, bygg Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | Vestland | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, bygg - konstruksjon og byggdesign Bachelor | Universitetet i Sørøst-Norge | Telemark | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, bygg - plan og infrastruktur Bachelor | Universitetet i Sørøst-Norge | Telemark | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, bygg og miljø Bachelor | Høgskolen i Østfold | Østfold | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, bygg, Alta Bachelor | UiT Norges arktiske universitet | Finnmark | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, bygg, fleksibel, deltid Bachelor | Universitetet i Agder | Agder | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, bygg, Narvik Bachelor | UiT Norges arktiske universitet | Finnmark | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, bygg, Narvik, nettbasert Bachelor | UiT Norges arktiske universitet | Nordland | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, bygg, studieretning byplanlegging Bachelor | Universitetet i Stavanger | Rogaland | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, bygg, studieretning infrastruktur Bachelor | Universitetet i Stavanger | Rogaland | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, bygg, studieretning konstruksjonsteknikk Bachelor | Universitetet i Stavanger | Rogaland | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, bygg, VVS Bachelor | UiT Norges arktiske universitet | Finnmark | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, bygg, Ålesund Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Møre og Romsdal | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, byggdesign Bachelor | Universitetet i Agder | Agder | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, byggkonstruksjoner Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Innlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, energi og miljø i bygg Bachelor | OsloMet – storbyuniversitetet | Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Tradisjonelt bygghandverk, deltid Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Trøndelag | Alle | – | 15. apr. 2026 |
Se også
Poenggrenser er fra Samordna opptak og er veiledende. Bekreft alltid på skolens side.