Naturvitenskap og miljø
Naturvitenskap og miljø — poenggrenser
Sortert etter ordinær kvote. 110 studier i katalogen. Bruk søket for å matche med dine egne poeng.
| Honoursprogram, Realfag Bachelor | Universitetet i Oslo | Oslo | 61,2 | 59,8 | 15. apr. 2026 |
| Matematikk: finans, forsikring og økonomi Bachelor | Universitetet i Oslo | Oslo | 61,0 | 48,8 | 15. apr. 2026 |
| Honoursprogram, Samfunnsvitenskap Bachelor | Universitetet i Oslo | Oslo | 59,1 | 54,1 | 15. apr. 2026 |
| Fysikk og matematikk - master Master | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Trøndelag | 58,5 | 58,6 | 15. apr. 2026 |
| Bioteknologi - master Master | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Trøndelag | 57,8 | 55,6 | 15. apr. 2026 |
| Fiskehelse - akvamedisin (profesjon) Master | Universitetet i Bergen | Vestland | 57,7 | 45,8 | 15. apr. 2026 |
| Medisinsk teknologi - integrert masterprogram (sivilingeniør) Master | Universitetet i Bergen | Vestland | 57,4 | 54,4 | 15. apr. 2026 |
| Georessurser og geoteknologi - master Master | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Trøndelag | 56,3 | 54,4 | 15. apr. 2026 |
| Nanoteknologi - master Master | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Trøndelag | 56,3 | 56,3 | 15. apr. 2026 |
| Ingeniørgeologi - master Master | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Trøndelag | 56,2 | 53,8 | 15. apr. 2026 |
| Kjemi og bioteknologi Master | NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Akershus | 55,9 | 49,0 | 15. apr. 2026 |
| Kvanteteknologi (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | Oslo | 55,8 | 55,9 | 15. apr. 2026 |
| Havbruk - integrert masterprogram (sivilingeniør) Master | Universitetet i Bergen | Vestland | 55,0 | 47,3 | 15. apr. 2026 |
| Geografi, årsstudium Årsstudium | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Trøndelag | 53,2 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Finans, forsikring og data science Master | Universitetet i Bergen | Vestland | 53,1 | 47,2 | 15. apr. 2026 |
| Geologi - bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Trøndelag | 53,1 | 49,3 | 15. apr. 2026 |
| Kjernefysikk og nukleærteknologi (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | Oslo | 53,0 | 50,2 | 15. apr. 2026 |
| Havteknologi - integrert masterprogram (sivilingeniør) Master | Universitetet i Bergen | Vestland | 52,4 | 50,7 | 15. apr. 2026 |
| Geovitenskap, retning geofysikk Bachelor | Universitetet i Bergen | Vestland | 52,1 | 50,8 | 15. apr. 2026 |
| Matematikk: teoretisk og anvendt matematikk (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | Oslo | 51,5 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Samfunnsgeografi (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | Oslo | 51,0 | 41,0 | 15. apr. 2026 |
| Biologi og kjemi, realfag Årsstudium | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Trøndelag | 50,5 | 48,9 | 15. apr. 2026 |
| Biologi Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Ukjent | 50,0 | 49,8 | 15. apr. 2026 |
| Årsstudium i natur og miljø Årsstudium | NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Akershus | 50,0 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Fysikk - bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Trøndelag | 49,8 | 51,1 | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, fornybar energi, Trondheim Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Innlandet | 49,8 | 49,1 | 15. apr. 2026 |
| Miljøfysikk og fornybar energi Master | NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Akershus | 49,7 | 49,2 | 15. apr. 2026 |
| Bioteknologi Bachelor | NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Akershus | 49,0 | 50,0 | 15. apr. 2026 |
| Matematiske fag, bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Trøndelag | 48,5 | 49,4 | 15. apr. 2026 |
| Industriell kjemi, materialer og bioteknologi Master | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Trøndelag | 48,1 | 52,6 | 15. apr. 2026 |
| Geofysikk - meteorologi og oseanografi (sivilingeniør) Master | Universitetet i Bergen | Vestland | 47,6 | 48,0 | 15. apr. 2026 |
| Honours humaniora: filosofi, historie, lingvistikk Bachelor | Universitetet i Oslo | Oslo | 47,2 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Byplanlegging og samfunnssikkerhet - bachelor Bachelor | Universitetet i Stavanger | Rogaland | 47,0 | 42,1 | 15. apr. 2026 |
| Fysikk og astronomi (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | Oslo | 46,8 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Geovitenskap, retning geologi Bachelor | Universitetet i Bergen | Vestland | 46,7 | 46,5 | 15. apr. 2026 |
| Matematikk: data, modellering og beregninger Bachelor | Universitetet i Oslo | Oslo | 46,3 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Molekylærbiologi (bachelor) Bachelor | Universitetet i Bergen | Vestland | 45,9 | 46,5 | 15. apr. 2026 |
| Biomarin innovasjon - bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Møre og Romsdal | 45,7 | 42,4 | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, kjemi og materialteknologi Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Trøndelag | 44,3 | 46,9 | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, fornybar energi, Gjøvik Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Innlandet | 39,0 | 39,9 | 15. apr. 2026 |
| Akvakultur Bachelor | NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Akershus | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør - master Master | UiT Norges arktiske universitet | Troms | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Anvendt matematikk (bachelor) Bachelor | Universitetet i Bergen | Vestland | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Bachelor i biologi Bachelor | Nord universitet | Nordland | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Bachelor i geografi og samfunnsplanlegging Bachelor | Nord universitet | Trøndelag | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Biologi Bachelor | NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Akershus | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Biologi - bachelor Bachelor | UiT Norges arktiske universitet | Troms | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Biologi (bachelor) Bachelor | Universitetet i Bergen | Vestland | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Biologi, bachelor Bachelor | Universitetet i Agder | Agder | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Biologi, årsstudium Årsstudium | Universitetet i Agder | Agder | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Biologi, årsstudium, nettbasert Årsstudium | Universitetet i Agder | Agder | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Biologisk kjemi (bioteknologi) - bachelor Bachelor | Universitetet i Stavanger | Rogaland | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Biomedisin - bachelor Bachelor | UiT Norges arktiske universitet | Troms | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Bioteknologi - bachelor Bachelor | UiT Norges arktiske universitet | Troms | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Biovitenskap (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Biovitenskap og laboratorieteknologi - bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Møre og Romsdal | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Bærekraftig kjemi og innovasjon, sivilingeniør - master Master | UiT Norges arktiske universitet | Troms | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Energi- og miljøfysikk Bachelor | NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Akershus | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Fornybar energi Bachelor | NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Akershus | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Fornybar energi og nanoteknologi (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Frie realfag Årsstudium | NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Akershus | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Fysikk (bachelor) Bachelor | Universitetet i Bergen | Vestland | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Fysikk og matematikk - bachelor Bachelor | UiT Norges arktiske universitet | Troms | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Fysikk, nettbasert Årsstudium | Universitetet i Agder | Agder | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Fysikk, årsstudium Årsstudium | Universitetet i Agder | Agder | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Geofag og informatikk (bachelor) Bachelor | Universitetet i Bergen | Vestland | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Geofysikk og klima (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Geografi, bachelor Bachelor | Universitetet i Bergen | Vestland | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Geografi, bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Trøndelag | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Geografi, årsstudium Årsstudium | Universitetet i Bergen | Vestland | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Geoinformatikk Master | NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Akershus | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Geologi og geofare Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | Vestland | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Geologi og geografi (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Geomatikk Bachelor | NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Akershus | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Geovitenskap- bachelor Bachelor | UiT Norges arktiske universitet | Troms | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Industriell matematikk, bachelorprogram Bachelor | Universitetet i Agder | Agder | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, bioteknologi og kjemi Bachelor | OsloMet – storbyuniversitetet | Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, fornybar energi Bachelor | Universitetet i Agder | Agder | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, fornybar energi, Ålesund Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Innlandet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, havteknologi Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | Vestland | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, kjemi Bachelor | Høgskulen på Vestlandet | Vestland | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Ingeniør, kjemi - ren energi- og prosessteknologi Bachelor | Universitetet i Sørøst-Norge | Telemark | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Joint Bachelor Degree in Animal Science Bachelor | Nord universitet | Nordland | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Kjemi Bachelor | NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Akershus | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Kjemi - bachelor Bachelor | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Trøndelag | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Kjemi (bachelor) Bachelor | Universitetet i Bergen | Vestland | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Kjemi og biokjemi (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Matematikk - årsstudium Årsstudium | Universitetet i Stavanger | Rogaland | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Matematikk - årsstudium Årsstudium | UiT Norges arktiske universitet | Troms | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Matematikk (bachelor) Bachelor | Universitetet i Bergen | Vestland | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Matematikk (årsstudium) Årsstudium | Universitetet i Oslo | Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Matematikk og fysikk - master Master | Universitetet i Stavanger | Rogaland | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Matematikk, årsstudium Årsstudium | Universitetet i Agder | Agder | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Matematiske fag, årsstudium Årsstudium | NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Trøndelag | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Miljø og naturressurser Bachelor | NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Akershus | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Natur og miljø Årsstudium | Universitetet i Sørøst-Norge | Telemark | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Natur- og miljøforvaltning Bachelor | Universitetet i Sørøst-Norge | Telemark | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Naturfag årsstudium Årsstudium | Universitetet i Agder | Agder | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Naturfag, Oslo Årsstudium | NLA Høgskolen | Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Naturvitskaplege fag (årsstudium) Årsstudium | Universitetet i Bergen | Vestland | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Radioaktivitet og miljø Bachelor | NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Akershus | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Realfag (årsstudium) Årsstudium | Universitetet i Oslo | Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Realfag og teknologi - årsstudium Årsstudium | Universitetet i Stavanger | Rogaland | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Romfysikk, sivilingeniør - master Master | UiT Norges arktiske universitet | Troms | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Statistikk og data science (bachelor) Bachelor | Universitetet i Bergen | Vestland | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Vann- og miljøteknikk Master | NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Akershus | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Økologi og naturforvaltning Bachelor | NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Akershus | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Årsstudium i geografi Årsstudium | Nord universitet | Trøndelag | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Årsstudium i natur- og kulturminneoppsyn Årsstudium | Nord universitet | Trøndelag | Alle | – | 15. apr. 2026 |
| Honours humaniora: musikkvitenskap Bachelor | Universitetet i Oslo | Oslo | – | Alle | 15. apr. 2026 |
Se også
- Naturvitenskap og miljø i Oslo
- Naturvitenskap og miljø i Akershus
- Naturvitenskap og miljø i Innlandet
- Naturvitenskap og miljø i Telemark
- Naturvitenskap og miljø i Agder
- Naturvitenskap og miljø i Rogaland
- Naturvitenskap og miljø i Vestland
- Naturvitenskap og miljø i Trøndelag
- Naturvitenskap og miljø i Troms
- Alle fagområder
Poenggrenser er fra Samordna opptak og er veiledende. Bekreft alltid på skolens side.