Utdanning og læring · Oslo
Utdanning og læring i Oslo
36 studier, sortert etter ordinær poenggrense. Bruk søket for å se hva du kan matche med dine poeng.
| Skolefritidspedagogikk, deltid, årsstudium Årsstudium | OsloMet – storbyuniversitetet | 53,5 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Lektor, 8.-13. trinn, samfunnsfag Master | Universitetet i Oslo | 51,2 | 47,7 | 15. apr. 2026 |
| Lektor, 8.-13. trinn, historie Master | Universitetet i Oslo | 50,3 | 45,0 | 15. apr. 2026 |
| Lærer, 1.-13. trinn, kroppsøving og idrettsfag Master | Norges idrettshøgskole | 49,2 | 46,9 | 15. apr. 2026 |
| Spesialpedagogikk (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | 43,5 | 37,1 | 15. apr. 2026 |
| Grunnskolelærer, 1.-7. trinn Master | OsloMet – storbyuniversitetet | 41,4 | 38,8 | 15. apr. 2026 |
| Lektor, 8.-13. trinn, religion og etikk Master | Universitetet i Oslo | 40,5 | 41,5 | 15. apr. 2026 |
| Pedagogikk (bachelor) Bachelor | Universitetet i Oslo | 38,9 | 31,0 | 15. apr. 2026 |
| Lektor, 8.-13. trinn, engelsk Master | Universitetet i Oslo | 37,7 | 39,7 | 15. apr. 2026 |
| Lærer, 1.-13. trinn, kroppsøving og idrettsfag Master | OsloMet – storbyuniversitetet | 35,3 | 36,0 | 15. apr. 2026 |
| Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, engelsk Master | OsloMet – storbyuniversitetet | 33,6 | 34,1 | 15. apr. 2026 |
| Skolefritidspedagogikk, deltid, bachelor Bachelor | OsloMet – storbyuniversitetet | 30,5 | Alle | 15. apr. 2026 |
| Barnehagelærer - bachelor Bachelor | OsloMet – storbyuniversitetet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Barnehagelærer, deltid, Bergen Bachelor | NLA Høgskolen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Barnehagelærer, deltid, Oslo Bachelor | NLA Høgskolen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Barnehagelærerutdanning - arbeidsplassbasert, deltid Bachelor | OsloMet – storbyuniversitetet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Grunnskolelærer, 1.-7. trinn med steinerpedagogikk Master | OsloMet – storbyuniversitetet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Bergen Master | NLA Høgskolen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Oslo Master | NLA Høgskolen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Bergen Master | NLA Høgskolen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, kroppsøving, Bergen Master | NLA Høgskolen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, kroppsøving, Oslo Master | NLA Høgskolen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk Master | OsloMet – storbyuniversitetet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk Master | OsloMet – storbyuniversitetet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Oslo Master | NLA Høgskolen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE), Bergen Årsstudium | NLA Høgskolen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE), Oslo Årsstudium | NLA Høgskolen | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Lektor, 8.-13. trinn, Biologi Master | Universitetet i Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Lektor, 8.-13. trinn, fremmedspråk Master | Universitetet i Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Lektor, 8.-13. trinn, Fysikk Master | Universitetet i Oslo | Alle | – | 15. apr. 2026 |
| Lektor, 8.-13. trinn, Geofag Master | Universitetet i Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Lektor, 8.-13. trinn, Kjemi Master | Universitetet i Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Lektor, 8.-13. trinn, Matematikk Master | Universitetet i Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Lektor, 8.-13. trinn, norsk Master | Universitetet i Oslo | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Lektor, 8.-13.trinn, samfunns- og religionsfag Master | MF vitenskapelig høyskole | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
| Lærer, 1.-13. trinn, design, kunst og håndverk Master | OsloMet – storbyuniversitetet | Alle | Alle | 15. apr. 2026 |
Se også
Poenggrenser er fra Samordna opptak og er veiledende. Bekreft alltid på skolens side.